Description
Lifecycle
- Obsolete Date 31-10-2025
- End of support date 30-06-2028
Specifications
- Write IOPS Random Write IOPS (4KiB, Q=16) 29,000 Max Random Write IOPS (4KiB) 29,000@Q4
- Read IOPS Random Read IOPS (4KiB, Q=16)=62,000 Max Random Read IOPS (4KiB)=72,000@Q32
- Lifetime writes 3,000
- Plug type Hot Pluggable
- Power (Watts) 3.56
- Endurance DWPD (Drive Writes Per Day) 3.5
- Platform supported HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information
- Warranty HPE Solid State Drives and Add-In Cards have a standard 3/0/0 warranty; Customer Self Repair (CSR) subject to maximum usage limitations. Maximum usage limit is the maximum amount of data that can be written to the drive. Drives that have reached this limit will not be eligible for warranty coverage.
- Height 7 mm
- Workload Mixed Use
- Drive form factor SFF
- Carrier type Smart Carrier
- Interface SATA
- Capacity 480 GB
- Weight 0.5 kg
- Product dimensions (imperial) 5 x 9 x 7 in
- Product dimensions (metric) 12.7 x 22.86 x 17.78 cm
- Weight 1.1 lb
Quickspecs
Overview
Do you need to accelerate the performance and deliver enterprise features at an affordable price? HPE SATA Mixed Use (MU) Solid State Drives (SSD) deliver enterprise features at an affordable price. HPE SATA MU SSDs are engineered for greater performance and endurance for applications requiring a more balanced mix of high random read and write IOPS performance such as database, virtualization, cloud computing and transactional applications. HPE Digitally Signed Firmware prevents unauthorized access to your data by providing the assurance that drive firmware comes from a trusted source. You can also monitor the lifespan of your SSD with HPE SmartSSD Wear Gauge to determine if any drives are at risk of failure.
What’s new
- HPE 1.92 TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5-inch) BC Self-Encrypting 5400M SSD
Features
Hewlett Packard Enterprise Solid State Drives are rigorously tested 3.35 million hours in various environments to achieve the quality standards you need.
HPE Multi Vendor SSD offering ensures the SATA SSD selected, delivers the minimum level of performance published, or better.
HPE enhanced its extensive SSD portfolio with a Multi Vendor SSD SKU offering that allows for extended SKU lifecycles, immediately available supply and preferably priced SATA SSDs.
HPE Multi Vendor SSDs Offer Longer SKU Lifecycles and Immediate Availability on SATA SSDs.
Support 6 Gb/s SATA
Maintain data accuracy with full data-path error detection.
Choose from a broad portfolio of enhanced solutions in a wide variety of capacities.
High Performance, Exceptional Reliability, and Efficiency for Faster Business Results
HPE SATA Mixed Use Solid State Drives are ideal for big data analytics, cloud computing, active archiving, database applications, and data warehousing.
Achieve higher IOPS to enhance the performance of your data center.
Compatible products
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 5120 2P 32GB-R S100i 8SFF 1x1600W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6148 4P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W PS Base Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3106 85W 1P 16G-2R S100i 8SFF 1x500W Entry Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 1x500W Base Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 105W 2P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x800W Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10NVMe 2x800W High Perf Svr
- HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 24SFF Configure-to-order Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8LFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 32GB-R P816i-a 12LFF 2x800W PS Base Server
- HPE ProLiant DL580 Gen10 8164 4P 256GB-R P408i-p 8SFF 4x1600W PS Perf Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3106 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 2x300G HDD 1x500W Server/GO
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 32G-2R P408i-a 8SFF 2x300G HDD 2x500W Server/GO
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP 500W PS Sub Entry SATA Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Entry SATA Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Base Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4114 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Rack Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5118 2P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Perf Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8SFF SATA 500W PS Entry Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32GB-R P408i-a 8SFF SAS 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7401 1P 32GB-R P408i-a 24SFF SAS 800W PS Base Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7451 2P 64GB-R P408i-a 8SFF SAS 2x800W PS Perf Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10NVMe 2x800W High Perf Svr
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 4LFF 1TB 350W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R E208i-a 8SFF SATA 500W PS Server/GO
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF 500W PS Base Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 12LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6230 1P 64GB-R P816i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P408i-a 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214 1P 16GB-R P816i-a 12LFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6230 2P 128GB-R P408i-a 8SFF 2x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3104 1P 8GB-R S100i 4LFF NHP SATA 350W PS DVD Entry Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF Hot Plug 550W PS Perf Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4110 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7351P 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7401P 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7251 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 2x500W PS Solution Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7351P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Performance Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4110 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x800W RPS Solution Svr
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3104 1P 16GB-R S100i 8LFF 500W PS Entry SATA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4114 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5118 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7262 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7302 1P 32GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus 7702 1P 32GB-R 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7351 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Solution Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7551 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Base Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 350W PS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 8GB-R S100i 4LFF-NHP 500W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R E208i-a 4LFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7251 2.1GHz 8-core 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7301 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7262 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7452 1P 16GB-R 24SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7302 1P 16GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7402P 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant ML30 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 8SFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2236 1P 16GB-U S100i 4SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7262 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7302P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7302P 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus 7402P 1P 64GB-R 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5217 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4208 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i NC 4LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P816i-a NC 12LFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i NC 8LFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL580 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-p 8SFF 4x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML110 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-p 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL580 Gen10 6230 4P 256GB-R P408i-p 8SFF 4x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 1P 32GB-R P408i-a NC 24SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5222 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6234 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6248R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant ML350 Gen10 5218R 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 2x800W RPS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7252 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL385 Gen10 7282 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7232P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant DL325 Gen10 7282 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 1x500W RPS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4210R 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 5218 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL160 Gen10 4214R 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 4210R 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL180 Gen10 5218 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6250 3.9GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2.2GHz 18-core 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 2.8GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 3.3GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 3.8GHz 4-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6248R 3.0GHz 24-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 2.9GHz 16-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5220R 2.2GHz 24-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5222 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6226R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6234 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6250 1P 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL560 Gen10 6230 2.1GHz 20-core 2P 128GB-R 8SFF 2x1600W RPS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 6226R 2.9GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE DL360 G10 6248R MR416I-A NC BC SVR
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE DL360 G10 4215R MR416I-A NC BC SVR
- HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4208 2.1GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4215R 3.2GHz 8-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 2.4GHz 10-core 1P 32GB-R MR416i-p 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE DL380 G10 4214R MR416I-P 8SFF BC SVR
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4214R 2.4GHz 12-core 1P 32GB-R MR416i-a 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 5218R 2.1GHz 20-core 1P 32GB-R MR416i-a NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 6248R 3.0GHz 24-core 1P 32GB-R MR416i-p NC 8SFF BC 800W PS Server
- HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 2.1GHz 8c 1P 64GB-R 8SFF P408i-a 2x960GB SSD 2x800W RPS EMEA Server
- HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R 2.4GHz 10c 1P 64GB-R 8SFF P408i-a 2×1.92TB SSD 2x800W RPS EMEA Server
Documents
[1] HPE Internal lab testing. 3.35 million hour test quant is derived from a combination of drive qualification test plans, specifically HDDQ spec-supplier responsibility to perform, HDDQ spec-HPE responsibility to perform, RDT-Reliability Demonstration Test (RDT) spec, CSI integration test spec and pilot test requirements.
Reviews
There are no reviews yet.